Ответ: смотри таблицу ниже
Решим задачу, используя известные формулы для куба:
| № | a | dосн | d | Sосн | Sбок | Sполн | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2√2 | 2√3 | 4 | 16 | 24 | 8 |
| 2 | 3 | 3√2 | 3√3 | 9 | 36 | 54 | 27 |
| 3 | 5 | 5√2 | 5√3 | 25 | 100 | 150 | 125 |
| 4 | 6 | 6√2 | 6√3 | 36 | 144 | 216 | 216 |
| 5 | 10 | 10√2 | 10√3 | 100 | 400 | 600 | 1000 |
Заполненная таблица:
| № | a | dосн | d | Sосн | Sбок | Sполн | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2√2 | 2√3 | 4 | 16 | 24 | 8 |
| 2 | 3 | 3√2 | 3√3 | 9 | 36 | 54 | 27 |
| 3 | 5 | 5√2 | 5√3 | 25 | 100 | 150 | 125 |
| 4 | 6 | 6√2 | 6√3 | 36 | 144 | 216 | 216 |
| 5 | 10 | 10√2 | 10√3 | 100 | 400 | 600 | 1000 |
Ответ: смотри таблицу выше
Result Card:
Математический гений! Уровень интеллекта: +50. Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс. Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей