Ответ: см. таблицу
| Номер предложения | Количество придаточных частей | Характер смысловых отношений между частями |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Простое предложение |
| 2 | 0 | Простое предложение |
| 3 | 0 | Сложное бессоюзное |
| 4 | 0 | Простое предложение |
| 5 | 0 | Сложное бессоюзное |
| 6 | 0 | Простое предложение |
| 7 | 0 | Сложное бессоюзное |
| 8 | 0 | Сложное бессоюзное |
| 9 | 0 | Простое предложение |
| 10 | 0 | Сложное бессоюзное |
| 11 | 0 | Простое предложение |
| 12 | 0 | Простое предложение |
Ответ: см. таблицу
Grammar Ninja
Тайм-менеджмент уровня Бог: задача решена за секунды. Свобода!
Стань легендой класса: поделись решением с теми, кто в танке