Ответ:
| Река | Длина, км | Место в мире | Материк |
|---|---|---|---|
| Амазонка (с Укаяли) | 7100 | 1 | Южная Америка |
| Нил (с Кагерой) | 7086 | 2 | Африка |
| Миссисипи (с Миссури) | 6420 | 3 | Северная Америка |
| Янцзы | 6300 | 4 | Евразия |
| Хуанхэ | 5464 | 5 | Евразия |
| Обь (с Иртышом) | 5410 | 6 | Евразия |
| Енисей | 5238 | 7 | Евразия |
Ответ: материки указаны в последнем столбце.
