| СТРАНА | ОСОБЕННОСТЬ |
|---|---|
| А) Дания | 1) высокая (более 75%) доля сферы услуг в ВВП |
| Б) Афганистан | 2) высокая (более 30%) доля экономически активного населения, занятого в сельском хозяйстве |
| В) Вьетнам | 2) высокая (более 30%) доля экономически активного населения, занятого в сельском хозяйстве |
| Г) Великобритания | 1) высокая (более 75%) доля сферы услуг в ВВП |
| Д) Австралия | 1) высокая (более 75%) доля сферы услуг в ВВП |
| Е) Сомали | 2) высокая (более 30%) доля экономически активного населения, занятого в сельском хозяйстве |
Ответ: А-1, Б-2, В-2, Г-1, Д-1, Е-2.