Ответ:
Решение:
Для выполнения этого задания необходимо составить таблицу с самыми высокими точками каждого континента, их названиями и высотами, а затем пронумеровать континенты в порядке убывания высоты.
| № | Континент | Самая высокая точка | Название | Абсолютная высота (м) |
| 1 | Евразия | Эверест (Джомолунгма) | \( 8848,86 \) | |
| 2 | Северная Америка | Денали (Мак-Кинли) | \( 6194 \) | |
| 3 | Южная Америка | Аконкагуа | \( 6962 \) | |
| 4 | Африка | Килиманджаро | \( 5895 \) | |
| 5 | Антарктида | Массив Винсон | \( 4892 \) | |
| 6 | Австралия | Косцюшко | \( 2228 \) |
Ответ: Таблица с высочайшими точками континентов и их нумерация в порядке убывания высоты.
