Выполним умножение чисел:
| \( 2,4 \cdot 10 \) | = | \( 24 \) | \( 2,7 \cdot 100 \) | = | \( 270 \) | \( 0,5 \cdot 10 \) | = | \( 5 \) | ||
| \( 0,09 \cdot 100 \) | = | \( 9 \) | \( 0,34 \cdot 10 \) | = | \( 3,4 \) | \( 5,55 \cdot 100 \) | = | \( 555 \) | ||
| \( 8,94 \cdot 10 \) | = | \( 89,4 \) | \( 9,123 \cdot 10 \) | = | \( 91,23 \) | \( 1,2 \cdot 1000 \) | = | \( 1200 \) | ||
| \( 0,096 \cdot 1000 \) | = | \( 96 \) | \( 8,1 \cdot 1000 \) | = | \( 8100 \) | \( 100 \cdot 0,8 \) | = | \( 80 \) | ||
| \( 88,4 \cdot 100 \) | = | \( 8840 \) | \( 1,009 \cdot 100 \) | = | \( 100,9 \) | \( 10 \cdot 0,85 \) | = | \( 8,5 \) | ||
| \( 35,4 \cdot 100 \) | = | \( 3540 \) | \( 52,7 \cdot 10 \) | = | \( 527 \) | \( 0,095 \cdot 100 \) | = | \( 9,5 \) | ||
| \( 0,7 \cdot 10 \) | = | \( 7 \) | \( 8,4 \cdot 100 \) | = | \( 840 \) | \( 5,09 \cdot 1000 \) | = | \( 5090 \) | ||
| \( 8,52 \cdot 1000 \) | = | \( 8520 \) | \( 912,3 \cdot 1000 \) | = | \( 912300 \) | \( 18,2 \cdot 10 \) | = | \( 182 \) | ||
| \( 3,065 \cdot 10000 \) | = | \( 30650 \) | \( 89,1 \cdot 10 \) | = | \( 891 \) | \( 100 \cdot 0,1 \) | = | \( 10 \) | ||
| \( 8,11 \cdot 10 \) | = | \( 81,1 \) | \( 1,7 \cdot 1000 \) | = | \( 1700 \) | \( 100 \cdot 0,45 \) | = | \( 45 \) | ||
| \( 2,4 \cdot 0,1 \) | = | \( 0,24 \) | \( 2,7 \cdot 0,01 \) | = | \( 0,027 \) | \( 0,05 \cdot 0,1 \) | = | \( 0,005 \) | ||
| \( 9 \cdot 0,1 \) | = | \( 0,9 \) | \( 0,34 \cdot 0,1 \) | = | \( 0,034 \) | \( 5,55 \cdot 0,01 \) | = | \( 0,0555 \) | ||
| \( 89,4 \cdot 0,01 \) | = | \( 0,894 \) | \( 9,123 \cdot 0,1 \) | = | \( 0,9123 \) | \( 1,2 \cdot 0,001 \) | = | \( 0,0012 \) | ||
| \( 896 \cdot 0,001 \) | = | \( 0,896 \) | \( 8,1 \cdot 0,001 \) | = | \( 0,0081 \) | \( 0,01 \cdot 0,8 \) | = | \( 0,008 \) | ||
| \( 818,4 \cdot 0,01 \) | = | \( 8,184 \) | \( 10,09 \cdot 0,1 \) | = | \( 1,009 \) | \( 0,1 \cdot 0,85 \) | = | \( 0,085 \) | ||
| \( 35,4 \cdot 0,001 \) | = | \( 0,0354 \) | \( 52,7 \cdot 0,1 \) | = | \( 5,27 \) | \( 0,095 \cdot 0,01 \) | = | \( 0,00095 \) | ||
| \( 0,7 \cdot 0,1 \) | = | \( 0,07 \) | \( 8,4 \cdot 0,01 \) | = | \( 0,084 \) | \( 50,9 \cdot 0,001 \) | = | \( 0,0509 \) | ||
| \( 8,52 \cdot 0,01 \) | = | \( 0,0852 \) | \( 912,3 \cdot 0,001 \) | = | \( 0,9123 \) | \( 18,2 \cdot 0,1 \) | = | \( 1,82 \) | ||
| \( 30,6 \cdot 0,0001 \) | = | \( 0,00306 \) | \( 89,1 \cdot 0,1 \) | = | \( 8,91 \) | \( 0,1 \cdot 0,1 \) | = | \( 0,01 \) | ||
| \( 8,11 \cdot 0,1 \) | = | \( 0,811 \) | \( 1,7 \cdot 0,001 \) | = | \( 0,0017 \) | \( 0,01 \cdot 0,45 \) | = | \( 0,0045 \) | ||
| \( 0,06 \cdot 10 \) | = | \( 0,6 \) | \( 1621 \cdot 0,0001 \) | = | \( 0,1621 \) | \( 8,73 \cdot 0,001 \) | = | \( 0,00873 \) | ||
| \( 0,28 \cdot 0,1 \) | = | \( 0,028 \) | \( 11,39 \cdot 0,01 \) | = | \( 0,1139 \) | \( 111,03 \cdot 1000 \) | = | \( 111030 \) | ||
| \( 5,42 \cdot 0,001 \) | = | \( 0,00542 \) | \( 0,056 \cdot 0,01 \) | = | \( 0,00056 \) | \( 0,015 \cdot 100 \) | = | \( 1,5 \) | ||
| \( 37,2 \cdot 100 \) | = | \( 3720 \) | \( 7,98 \cdot 10 \) | = | \( 79,8 \) | \( 61,84 \cdot 0,01 \) | = | \( 0,6184 \) |
Ответ: значения представлены в таблице выше.