Ответ:
Решение:
Заполняем таблицу, выполняя вычитание:
| Уменьшаемое | Вычитаемое | Разность |
| 44 | 17 | 27 |
| 58 | 14 | 44 |
| 59 | 19 | 40 |
| 32 | 18 | 14 |
| 45 | 45 | 0 |
Ответ:
| Уменьшаемое | Вычитаемое | Разность |
| 44 | 17 | 27 |
| 58 | 14 | 44 |
| 59 | 19 | 40 |
| 32 | 18 | 14 |
| 45 | 45 | 0 |
Заполняем таблицу, выполняя вычитание:
| Уменьшаемое | Вычитаемое | Разность |
| 44 | 17 | 27 |
| 58 | 14 | 44 |
| 59 | 19 | 40 |
| 32 | 18 | 14 |
| 45 | 45 | 0 |
Ответ:
| Уменьшаемое | Вычитаемое | Разность |
| 44 | 17 | 27 |
| 58 | 14 | 44 |
| 59 | 19 | 40 |
| 32 | 18 | 14 |
| 45 | 45 | 0 |