Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Заполненная таблица:
| Учёный | Сфера деятельности | Открытие |
|---|---|---|
| Ферма | Математика (1) | Аналитическая геометрия (2) |
| Лавуазье (3) | Химия | Закон сохранения массы веществ (4) |
| Кеплер | Астрономия (5) | Законы движения планет (6) |
| Паскаль | Физика и математика (7) | Закон Паскаля (8) |
| Ньютон (9) | Физика (10) | Закон всемирного тяготения |
| Галилей | Физика и астрономия (11) | Законы падения тел; усовершенствование телескопа (12) |
Ферма также известен вкладом в теорию чисел; в школьных таблицах его открытие часто связывают с аналитической геометрией.
Заполненная таблица:
| Учёный | Сфера деятельности | Открытие |
|---|---|---|
| Ферма | Математика (1) | Аналитическая геометрия (2) |
| Лавуазье (3) | Химия | Закон сохранения массы веществ (4) |
| Кеплер | Астрономия (5) | Законы движения планет (6) |
| Паскаль | Физика и математика (7) | Закон Паскаля (8) |
| Ньютон (9) | Физика (10) | Закон всемирного тяготения |
| Галилей | Физика и астрономия (11) | Законы падения тел; усовершенствование телескопа (12) |
Ферма также известен вкладом в теорию чисел; в школьных таблицах его открытие часто связывают с аналитической геометрией.
