Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Сопоставим каждое значение ИЧР с заданными границами групп.
| Регион | ИЧР | Группа по классификации ООН |
|---|---|---|
| Арабские государства | 0,719 | Высокий |
| Восточная Азия и Тихоокеанский регион | 0,775 | Высокий |
| Европа и Центральная Азия | 0,818 | Очень высокий |
| Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,783 | Высокий |
| Южная Азия | 0,672 | Средний |
| Африка к югу от Сахары | 0,568 | Средний |
Например, 0,818 не ниже 0,800, поэтому для Европы и Центральной Азии указана группа «очень высокий». Значения 0,672 и 0,568 попадают в диапазон от 0,550 до 0,699 — это средний уровень.
Сопоставим каждое значение ИЧР с заданными границами групп.
| Регион | ИЧР | Группа по классификации ООН |
|---|---|---|
| Арабские государства | 0,719 | Высокий |
| Восточная Азия и Тихоокеанский регион | 0,775 | Высокий |
| Европа и Центральная Азия | 0,818 | Очень высокий |
| Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,783 | Высокий |
| Южная Азия | 0,672 | Средний |
| Африка к югу от Сахары | 0,568 | Средний |
Например, 0,818 не ниже 0,800, поэтому для Европы и Центральной Азии указана группа «очень высокий». Значения 0,672 и 0,568 попадают в диапазон от 0,550 до 0,699 — это средний уровень.
