Ответ:
Край в задании не указан, поэтому ниже — условные примеры для трёх регионов. Выбери таблицу для своего края или замени примеры на местные растения.
Вариант 1. Московская область
| Группы | Дикорастущие | Культурные |
|---|---|---|
| Деревья | берёза, дуб | яблоня, груша |
| Кустарники | лещина, шиповник | смородина, крыжовник |
| Травы | одуванчик, крапива | картофель, пшеница |
Вариант 2. Республика Татарстан
| Группы | Дикорастущие | Культурные |
|---|---|---|
| Деревья | берёза, сосна | яблоня, вишня |
| Кустарники | рябина, шиповник | малина, смородина |
| Травы | ромашка, подорожник | рожь, картофель |
Вариант 3. Краснодарский край
| Группы | Дикорастущие | Культурные |
|---|---|---|
| Деревья | дуб, граб | персик, яблоня |
| Кустарники | боярышник, шиповник | виноград, смородина |
| Травы | клевер, тысячелистник | кукуруза, подсолнечник |
