Одна клетка плана соответствует 1 м², поэтому длина стороны клетки равна 1 м.
Площадь и периметр помещений:
| Помещение | Размеры | Площадь | Периметр |
|---|---|---|---|
| Кухня | 3 × 2 клетки | 6 м² | 10 м |
| Комната Гены | 3 × 3 клетки | 9 м² | 12 м |
| Гостиная | 3 × 5 клеток | 15 м² | 16 м |
| Кабинет | 3 × 2 клетки | 6 м² | 10 м |
| Комната родителей | 3 × 3 клетки | 9 м² | 12 м |
| Туалет | 2 × 1 клетка | 2 м² | 6 м |
| Ванная комната | 1 × 2 клетки | 2 м² | 6 м |
| Прихожая | 4 × 2 клетки | 8 м² | 12 м |
| Балкон | 1 × 5 клеток | 5 м² | 12 м |
Балкон включён в площадь квартиры: \(6+9+15+6+9+2+2+8+5=62\) м².
Ответ: площадь квартиры — 62 м².